Dufite ubwoko bubiri bw'iki gikoresho gifunguye
1. Ubugari bwa mm 1070. Amashelufu 4 agaragaza icyuma gikonjesha gifunguye mm 1070
2. Ubugari bwa mm 885. Amashelufu 4 agaragaza icyuma gikonjesha gifunguye mm 885
Ushobora guhitamo nta nkomyi ukurikije ibyo ukeneye.
| Ubwoko | Icyitegererezo | Ibipimo byo hanze (mm) | Ingano y'ubushyuhe (℃) | Ingano y'Ingano (L) | Agace ko kwerekana (㎡) |
| DLCQ Wide Open Open Chiller (Ibikoresho 4 by'amabaraza) | DLCQ-1311F | 1250*1070*2070 | 2 ~ 8 | 1020 | 1.85 |
| DLCQ-1911F | 1875*1070*2070 | 2 ~ 8 | 1670 | 2.77 | |
| DLCQ-2511F | 2500*1070*2070 | 2 ~ 8 | 2110 | 3.69 | |
| DLCQ-3811F | 3750*1070*2070 | 2 ~ 8 | 3120 | 5.54 | |
| DLCQ-N90FK (Inner angle) | 1060*1070*2070 | 2 ~ 8 | 1190 | 3.21 | |
| Ubwoko | Icyitegererezo | Ibipimo byo hanze (mm) | Ingano y'ubushyuhe (℃) | Ingano y'Ingano (L) | Agace ko kwerekana (㎡) |
| DLCQ Narrow Open Chiller (Ibikoresho 4 by'amabaraza) | DLCQ-1309F | 1250*885*2070 | 2 ~ 8 | 920 | 1.86 |
| DLCQ-1909F | 1875*885*2070 | 2 ~ 8 | 1520 | 2.81 | |
| DLCQ-2509F | 2500*885*2070 | 2 ~ 8 | 1890 | 3.73 | |
| DLCQ-3809F | 3750*885*2070 | 2 ~ 8 | 2820 | 5.61 | |
| DLCQ-N90FZ (Inner angle) | 1000*1000*2070 | 2 ~ 8 | 790 | 2.73 |
Kanda ku mwenge w'umwuka
Kuziba neza umwuka ushyushye wo hanze
Umufana wa EBM
Ikirango kizwi cyane ku isi, gifite ubuziranenge buhebuje.
Dixell Umugenzuzi w'Ubushyuhe
Guhindura ubushyuhe byikora
Amashelufu 4 y'ibice
Ishobora kwerekana ibicuruzwa byinshi
Idirishya rya nijoro
Komeza gukonjesha kandi uzigame ingufu
Amatara ya LED
Zigama Ingufu
Valve ya Danfoss Solenoid
Kugenzura no kugenzura ibinyabutabire n'imyuka
Valve yo Kwagura Danfoss
Genzura urujya n'uruza rw'ibikoresho bikonjesha
Umuyoboro w'umuringa wabyimbye
Gukonjesha muri Chiller
Indorerwamo ku ruhande rw'indorerwamo
Bisa nkaho ari birebire
Igice cyo ku ruhande rw'ikirahure
Irabagirana, isa neza cyane
Uburebure bwa firigo ifunguye bushobora kuba burebure bitewe n'ibyo ukeneye.
